再生可能エネルギーの使用状況

西山送信所 太陽光発電設備 発電状況(2021年07月)

観測日 総交流電力
(kWh)
総直流電力
(kWh)
総充電電力
(kWh)
総放電電力
(kWh)
2021/07/01 8.42 9.62 1.71 0.91
2021/07/02 5.52 6.38 1.35 0.3
2021/07/03 4.47 5.2 1.75 1.06
2021/07/04 1.19 1.42 1.15 0.41
2021/07/05 0.32 0.44 0.74 0.15
2021/07/06 2.07 2.42 0.94 0.25
2021/07/07 2.21 2.57 1.15 0.45
2021/07/08 3 3.51 3.01 1.75
2021/07/09 0.83 1.03 0.75 0.39
2021/07/10 2.35 2.76 1.58 0.62
2021/07/11 1.72 2.03 1.29 0.54
2021/07/12 1.01 1.2 0.77 0.16
2021/07/13 3.27 3.76 1.71 0.73
2021/07/14 4.34 5.01 1 0.38
2021/07/15 6.81 7.82 1.62 0.82
2021/07/16 7.84 9.01 2.28 1.46
2021/07/17 10.99 12.6 1.79 1.07
2021/07/18 9.8 11.23 2 1.23
2021/07/19 11.25 12.97 1.94 1.08
2021/07/20 9.6 11.02 2.31 1.35
2021/07/21 7.97 9.17 1.25 0.65
2021/07/22 9.3 10.64 2.55 1.65
2021/07/23 6.92 8 0.92 0.29
2021/07/24 10.25 11.81 2.03 1.24
2021/07/25 9.88 11.37 2.48 1.64
2021/07/26 5.57 6.39 1.9 1.08
2021/07/27 2.03 2.34 1.9 1.04
2021/07/28 2.38 2.79 1.18 0.55
2021/07/29 5.63 6.49 2.37 1.63
2021/07/30 8.29 9.58 2.58 1.74
2021/07/31 9.27 10.68 2.11 1.32
合計 174.5 201.26 52.11 27.94
スクロールできます