再生可能エネルギーの使用状況

芋川送信所 太陽光発電設備 発電状況(2022年01月)

観測日 総交流電力
(kWh)
総直流電力
(kWh)
総充電電力
(kWh)
総放電電力
(kWh)
2022/01/01 0 0 2.37 1.35
2022/01/02 5.45 5.94 2.77 1.71
2022/01/03 2.37 2.92 1.16 0.32
2022/01/04 0.26 0.57 1.06 0.3
2022/01/05 5.6 6.24 3 1.62
2022/01/06 8.62 9.31 5.03 3.2
2022/01/07 2.53 3.12 1.31 0.43
2022/01/08 8.01 8.55 4.98 3.29
2022/01/09 1.04 1.48 1.54 0.7
2022/01/10 7.45 8.04 4.1 2.39
2022/01/11 1.81 2.26 1.1 0.35
2022/01/12 3.65 4.26 1.09 0.38
2022/01/13 0.21 0.45 1.48 0.57
2022/01/14 0.57 0.92 1.07 0.27
2022/01/15 3.67 4.29 2.44 1.26
2022/01/16 3.74 4.35 1.23 0.47
2022/01/17 0 0 1.5 0.59
2022/01/18 1.16 1.56 1.64 0.83
2022/01/19 3.79 4.19 3.67 2.26
2022/01/20 0 0 1.08 0.34
2022/01/21 0.53 0.95 1.07 0.29
2022/01/22 2.44 2.96 1.43 0.63
2022/01/23 8.87 9.5 4.96 2.99
2022/01/24 4.4 4.94 1.27 0.51
2022/01/25 8.39 9.01 4.85 2.91
2022/01/26 6.94 7.48 3.89 2.44
2022/01/27 3.79 4.32 2.14 1.1
2022/01/28 1.73 2.18 1.08 0.36
2022/01/29 4.91 5.37 2.08 1.03
2022/01/30 1.69 2.05 1.66 0.66
2022/01/31 5.5 6.08 2.47 1.34
合計 109.12 123.29 70.52 36.89
スクロールできます