再生可能エネルギーの使用状況

山本無線中継所 太陽光発電設備 発電状況(2022年10月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
蓄電池放電電力
(kWh)
蓄電池充電電力
(kWh)
蓄電池盤重故障 PCS異常 商用切替 商用停電 蓄電池残量
(%)
2022/10/01 0.00 0.00 0.00 - - 商用切替中 - 0.00
2022/10/02 0.00 0.00 0.00 - - 商用切替中 - 0.00
2022/10/03 0.00 0.00 0.00 - - 商用切替中 - 0.00
2022/10/04 0.00 0.00 0.00 - - 商用切替中 - 0.00
2022/10/05 0.00 0.00 0.00 - - 商用切替中 - 0.00
2022/10/06 0.00 0.00 0.00 - - 商用切替中 - 0.00
2022/10/07 0.00 0.00 0.00 - - 商用切替中 - 0.00
2022/10/08 0.00 0.00 0.00 - - 商用切替中 - 0.00
2022/10/09 0.00 0.00 0.00 - - 商用切替中 - 0.00
2022/10/10 0.00 0.00 0.00 - - 商用切替中 - 0.00
2022/10/11 0.00 0.00 0.00 - - 商用切替中 - 0.00
2022/10/12 0.00 0.00 0.00 - - 商用切替中 - 0.00
2022/10/13 0.00 0.00 0.00 - - 商用切替中 - 0.00
2022/10/14 0.00 0.00 0.00 - - 商用切替中 - 0.00
2022/10/15 0.00 0.00 0.00 - - 商用切替中 - 0.00
2022/10/16 0.00 0.00 0.00 - - 商用切替中 - 0.00
2022/10/17 0.00 0.00 0.00 - - 商用切替中 - 0.00
2022/10/18 0.00 0.00 0.00 - - 商用切替中 - 0.00
2022/10/19 0.00 0.00 0.00 - - 商用切替中 - 0.00
2022/10/20 0.00 0.00 0.00 - - 商用切替中 - 0.00
2022/10/21 0.00 0.00 0.00 - - 商用切替中 - 0.00
2022/10/22 0.00 - 商用切替中 -
2022/10/23 0.00 - 商用切替中 -
2022/10/24 0.00 - 商用切替中 -
2022/10/25 0.00 - 商用切替中 -
2022/10/26 0.00 - 商用切替中 -
2022/10/27 0.00 - 商用切替中 -
2022/10/28 0.00 - 商用切替中 -
2022/10/29 0.00 - 商用切替中 -
2022/10/30 0.00 - 商用切替中 -
2022/10/31 0.00 - 商用切替中 -
合計 0.00 0.00 0.00 - - 商用切替中 - 0.00