再生可能エネルギーの使用状況

高柳無線中継所 太陽光発電設備 発電状況(2023年01月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2023/01/01 0.14 - - 95.00
2023/01/02 0.13 - - 95.00
2023/01/03 0.12 - - 95.00
2023/01/04 0.00 - - 95.00
2023/01/05 0.18 - - 95.00
2023/01/06 0.16 - - 95.00
2023/01/07 0.29 - - 95.00
2023/01/08 0.04 - - 95.00
2023/01/09 0.18 - - 95.00
2023/01/10 0.09 - - 95.00
2023/01/11 0.29 - - 95.00
2023/01/12 0.28 - - 95.00
2023/01/13 0.28 - - 95.00
2023/01/14 0.06 - - 95.00
2023/01/15 0.01 - - 95.00
2023/01/16 0.06 - - 95.00
2023/01/17 0.12 - - 95.00
2023/01/18 0.03 - - 95.00
2023/01/19 0.34 - - 95.00
2023/01/20 0.27 - - 95.00
2023/01/21 0.17 - - 95.00
2023/01/22 0.17 - - 95.00
2023/01/23 0.23 - - 95.00
2023/01/24 0.14 - - 95.00
2023/01/25 0.06 - - 95.00
2023/01/26 0.10 - - 95.00
2023/01/27 0.26 - - 95.00
2023/01/28 0.27 - - 95.00
2023/01/29 0.24 - - 95.00
2023/01/30 0.23 - - 95.00
2023/01/31 0.28 - - 95.00
合計 5.22 - - 0 商用停電中 95.00
スクロールできます