再生可能エネルギーの使用状況

石地送信点 太陽光発電設備 発電状況(2023年02月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2023/02/01 0.08 - - 1.70 - 95.00
2023/02/02 0.17 - - 1.60 - 95.00
2023/02/03 0.11 - - 1.60 - 95.00
2023/02/04 0.10 - - 1.70 - 95.00
2023/02/05 0.27 - - 1.50 - 95.00
2023/02/06 0.22 - - 1.50 - 95.00
2023/02/07 0.30 - - 1.40 - 95.00
2023/02/08 0.07 - - 1.70 - 95.00
2023/02/09 0.26 - - 1.50 - 95.00
2023/02/10 0.00 - - 1.80 - 95.00
2023/02/11 0.33 - - 1.40 - 95.00
2023/02/12 0.21 - - 1.50 - 95.00
2023/02/13 0.00 - - 1.80 - 95.00
2023/02/14 0.21 - - 1.50 - 95.00
2023/02/15 0.30 - - 1.50 - 95.00
2023/02/16 0.15 - - 1.50 - 95.00
2023/02/17 0.38 - - 1.40 - 95.00
2023/02/18 0.21 - - 1.50 - 95.00
2023/02/19 0.00 - - 1.80 - 95.00
2023/02/20 0.00 - - 1.70 - 95.00
2023/02/21 0.24 - - 1.50 - 95.00
2023/02/22 0.07 - - 1.70 - 95.00
2023/02/23 0.27 - - 1.50 - 95.00
2023/02/24 0.23 - - 1.50 - 95.00
2023/02/25 0.10 - - 1.60 - 95.00
2023/02/26 0.19 - - 1.60 - 95.00
2023/02/27 0.43 - - 1.30 - 95.00
2023/02/28
合計 4.90 - - 42.30 - 95.00