再生可能エネルギーの使用状況

米山送信点 太陽光発電設備 発電状況(2023年02月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2023/02/01 0.13 - - 1.60 - 95.00
2023/02/02 0.14 - - 1.60 - 95.00
2023/02/03 0.20 - - 1.50 - 95.00
2023/02/04 0.21 - - 1.50 - 95.00
2023/02/05 0.41 - - 1.30 - 95.00
2023/02/06 0.32 - - 1.40 - 95.00
2023/02/07 0.38 - - 1.40 - 95.00
2023/02/08 0.05 - - 1.70 - 95.00
2023/02/09 0.32 - - 1.40 - 95.00
2023/02/10 0.00 - - 1.70 - 95.00
2023/02/11 0.36 - - 1.40 - 95.00
2023/02/12 0.21 - - 1.50 - 95.00
2023/02/13 0.03 - - 1.70 - 95.00
2023/02/14 0.16 - - 1.60 - 95.00
2023/02/15 0.24 - - 1.50 - 95.00
2023/02/16 0.29 - - 1.50 - 95.00
2023/02/17 0.40 - - 1.20 - 95.00
2023/02/18 0.19 - - 1.50 - 95.00
2023/02/19 0.00 - - 1.80 - 95.00
2023/02/20 0.00 - - 1.80 - 95.00
2023/02/21 0.25 - - 1.50 - 95.00
2023/02/22 0.15 - - 1.60 - 95.00
2023/02/23 0.39 - - 1.30 - 95.00
2023/02/24 0.31 - - 1.40 - 95.00
2023/02/25 0.00 - - 1.80 - 95.00
2023/02/26 0.21 - - 1.50 - 95.00
2023/02/27 0.44 - - 1.20 - 95.00
2023/02/28
合計 5.79 - - 40.90 - 95.00