再生可能エネルギーの使用状況
西山送信所 太陽光発電設備 発電状況(2023年10月)
| 観測日 | 総交流電力 (kWh) | 総直流電力 (kWh) | 総充電電力 (kWh) | 総放電電力 (kWh) | 
|---|---|---|---|---|
| 2023/10/01 | 1.38 | 1.61 | 1.94 | 1.06 | 
| 2023/10/02 | 1.09 | 1.28 | 2.2 | 1.35 | 
| 2023/10/03 | 4.22 | 4.88 | 2.68 | 1.58 | 
| 2023/10/04 | 1.96 | 2.23 | 1.64 | 0.69 | 
| 2023/10/05 | 0.73 | 0.92 | 2 | 1.18 | 
| 2023/10/06 | 1.49 | 1.72 | 1.87 | 1.16 | 
| 2023/10/07 | 1.33 | 1.58 | 2.56 | 1.45 | 
| 2023/10/08 | 9.5 | 10.71 | 5.13 | 3.63 | 
| 2023/10/09 | 6.1 | 6.95 | 2.2 | 1.29 | 
| 2023/10/10 | 2.64 | 3.05 | 1.72 | 0.92 | 
| 2023/10/11 | 2.54 | 2.96 | 2.01 | 1.14 | 
| 2023/10/12 | 19.11 | 20.98 | 15.04 | 6.05 | 
| 2023/10/13 | 6.36 | 7.18 | 3 | 7.36 | 
| 2023/10/14 | 10.49 | 11.67 | 6.46 | 4.86 | 
| 2023/10/15 | 3.12 | 3.57 | 2.45 | 1.48 | 
| 2023/10/16 | 1.47 | 1.74 | 2.1 | 1.11 | 
| 2023/10/17 | 2.24 | 2.6 | 1.55 | 0.89 | 
| 2023/10/18 | 11.72 | 12.94 | 8.87 | 6.9 | 
| 2023/10/19 | 20.47 | 22.55 | 15.63 | 5.66 | 
| 2023/10/20 | 2.32 | 2.64 | 0.86 | 6.79 | 
| 2023/10/21 | 0.65 | 0.78 | 2.29 | 1.26 | 
| 2023/10/22 | 4.04 | 4.58 | 2.63 | 1.56 | 
| 2023/10/23 | 3.28 | 3.77 | 2.38 | 1.65 | 
| 2023/10/24 | 7.16 | 8.19 | 4.2 | 2.72 | 
| 2023/10/25 | 3.1 | 3.57 | 1.84 | 0.92 | 
| 2023/10/26 | 7.88 | 8.9 | 4.48 | 2.95 | 
| 2023/10/27 | 10 | 11.08 | 6.58 | 5.33 | 
| 2023/10/28 | 3.44 | 3.94 | 2.26 | 1.07 | 
| 2023/10/29 | 2.5 | 2.81 | 2.36 | 1.44 | 
| 2023/10/30 | 4.18 | 4.79 | 3.36 | 2.19 | 
| 2023/10/31 | 5.12 | 5.85 | 3.24 | 2.06 | 
| 合計 | 161.63 | 182.02 | 117.53 | 79.7 | 


