再生可能エネルギーの使用状況

山本無線中継所 太陽光発電設備 発電状況(2024年01月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
蓄電池放電電力
(kWh)
蓄電池充電電力
(kWh)
蓄電池盤重故障 PCS異常 商用切替 商用停電 蓄電池残量
(%)
2024/01/01 2.14 2.67 1.96 - - - - 28.00
2024/01/02 9.30 2.19 9.46 - - - - 67.00
2024/01/03 1.53 3.15 1.39 - - - - 28.00
2024/01/04 5.29 1.69 6.00 - - - - 45.00
2024/01/05 11.42 3.47 11.27 - - - - 86.00
2024/01/06 0.47 3.57 1.31 - - - - 40.00
2024/01/07 0.00 1.80 1.26 - - - - 29.00
2024/01/08 2.56 1.91 2.83 - - - - 18.00
2024/01/09 10.57 1.91 10.77 - - - - 71.00
2024/01/10 0.70 3.75 1.28 - - - - 29.00
2024/01/11 11.70 2.95 11.87 - - - - 80.00
2024/01/12 1.46 4.75 1.94 - - - - 28.00
2024/01/13 0.00 0.98 1.28 - - - - 29.00
2024/01/14 11.00 2.59 11.22 - - - - 80.00
2024/01/15 1.17 4.93 1.34 - - - - 29.00
2024/01/16 4.79 1.96 5.04 - - - - 34.00
2024/01/17 11.59 2.92 12.05 - - - - 82.00
2024/01/18 0.91 4.51 1.30 - - - - 27.00
2024/01/19 4.81 1.60 5.42 - - - - 42.00
2024/01/20 2.93 2.92 2.92 - - - - 16.00
2024/01/21 0.93 0.56 1.55 - - - - 11.00
2024/01/22 3.25 0.03 3.28 - - 商用切替中 - 36.00
2024/01/23 0.00 - 商用切替中 -
2024/01/24 0.00 - 商用切替中 -
2024/01/25 0.00 - 商用切替中 -
2024/01/26 0.00 - 商用切替中 -
2024/01/27 0.00 - 商用切替中 -
2024/01/28 0.00 - 商用切替中 -
2024/01/29 0.00 - 商用切替中 -
2024/01/30 0.00 - 商用切替中 -
2024/01/31 0.00 - 商用切替中 -
合計 98.52 56.81 106.74 - - 商用切替中 - 36.00