再生可能エネルギーの使用状況
西山送信所 太陽光発電設備 発電状況(2024年06月)
| 観測日 | 総交流電力 (kWh) | 総直流電力 (kWh) | 総充電電力 (kWh) | 総放電電力 (kWh) | 
|---|---|---|---|---|
| 2024/06/01 | 5.47 | 6.25 | 3.22 | 2.05 | 
| 2024/06/02 | 2.96 | 3.4 | 1.95 | 1.21 | 
| 2024/06/03 | 5.05 | 5.69 | 4.29 | 3 | 
| 2024/06/04 | 5.48 | 6.19 | 3.01 | 1.96 | 
| 2024/06/05 | 3.28 | 3.8 | 1.66 | 0.81 | 
| 2024/06/06 | 5.35 | 6.13 | 2.86 | 1.63 | 
| 2024/06/07 | 10.61 | 12.19 | 3.55 | 2.36 | 
| 2024/06/08 | 11.83 | 13.55 | 3.83 | 2.51 | 
| 2024/06/09 | 6.61 | 7.69 | 1.35 | 0.76 | 
| 2024/06/10 | 7.47 | 8.64 | 2.39 | 1.42 | 
| 2024/06/11 | 8.26 | 9.56 | 3.68 | 2.48 | 
| 2024/06/12 | 11.18 | 12.84 | 3.03 | 1.92 | 
| 2024/06/13 | 11.33 | 13 | 3.29 | 2.05 | 
| 2024/06/14 | 10.01 | 11.5 | 2.58 | 1.58 | 
| 2024/06/15 | 11.86 | 13.6 | 1.61 | 0.82 | 
| 2024/06/16 | 3.67 | 4.33 | 1.34 | 0.68 | 
| 2024/06/17 | 5.98 | 6.97 | 2.46 | 1.43 | 
| 2024/06/18 | 4.17 | 4.86 | 2.11 | 1.08 | 
| 2024/06/19 | 4.06 | 4.68 | 2.09 | 1.39 | 
| 2024/06/20 | 10.29 | 11.79 | 3.37 | 2.14 | 
| 2024/06/21 | 5.61 | 6.49 | 1.67 | 0.92 | 
| 2024/06/22 | 4.48 | 5.26 | 2.3 | 1.42 | 
| 2024/06/23 | 1.82 | 2.13 | 2.36 | 1.38 | 
| 2024/06/24 | 2.08 | 2.46 | 2 | 1.15 | 
| 2024/06/25 | 4.4 | 5.12 | 1.66 | 0.61 | 
| 2024/06/26 | 4.49 | 5.21 | 1.47 | 0.92 | 
| 2024/06/27 | 9.81 | 11.26 | 3.33 | 2.15 | 
| 2024/06/28 | 3.92 | 4.6 | 3.03 | 2.1 | 
| 2024/06/29 | 9.82 | 11.21 | 2.94 | 1.84 | 
| 2024/06/30 | 3.73 | 4.32 | 2.27 | 1.3 | 
| 合計 | 195.08 | 224.72 | 76.7 | 47.07 | 


