再生可能エネルギーの使用状況

笠島送信点 太陽光発電設備 発電状況(2024年09月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2024/09/01 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/09/02 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/09/03 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/09/04 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/09/05 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/09/06 0.01 - - 1.70 - 95.00
2024/09/07 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/09/08 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/09/09 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/09/10 0.00 - - 1.80 - 95.00
2024/09/11 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/09/12 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/09/13 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/09/14 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/09/15 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/09/16 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/09/17 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/09/18 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/09/19 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/09/20
2024/09/21
2024/09/22
2024/09/23
2024/09/24
2024/09/25
2024/09/26
2024/09/27
2024/09/28
2024/09/29
2024/09/30
合計 0.01 - - 32.40 - 95.00