再生可能エネルギーの使用状況

山本無線中継所 太陽光発電設備 発電状況(2024年10月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
蓄電池放電電力
(kWh)
蓄電池充電電力
(kWh)
蓄電池盤重故障 PCS異常 商用切替 商用停電 蓄電池残量
(%)
2024/10/01 6.12 3.55 6.47 - - - - 87.00
2024/10/02 5.77 3.13 5.98 - - - - 85.00
2024/10/03 4.94 2.60 4.45 - - - - 79.00
2024/10/04 1.87 3.13 1.86 - - - - 43.00
2024/10/05 6.82 2.26 5.83 - - - - 54.00
2024/10/06 9.34 2.66 9.17 - - - - 85.00
2024/10/07 4.80 2.98 5.00 - - - - 77.00
2024/10/08 2.76 2.67 2.27 - - - - 52.00
2024/10/09 6.46 2.29 5.60 - - - - 61.00
2024/10/10 8.63 2.57 8.42 - - - - 86.00
2024/10/11 5.79 3.18 6.13 - - - - 86.00
2024/10/12 5.86 3.09 6.28 - - - - 87.00
2024/10/13 5.82 3.13 6.29 - - - - 87.00
2024/10/14 5.95 3.29 6.33 - - - - 87.00
2024/10/15 5.59 2.78 5.54 - - - - 85.00
2024/10/16 3.35 2.57 3.03 - - - - 66.00
2024/10/17 8.13 2.78 8.12 - - - - 86.00
2024/10/18 6.07 3.14 6.16 - - - - 85.00
2024/10/19
2024/10/20
2024/10/21
2024/10/22
2024/10/23
2024/10/24
2024/10/25
2024/10/26
2024/10/27
2024/10/28
2024/10/29
2024/10/30
2024/10/31
合計 104.07 51.80 102.93 - - - - 85.00