再生可能エネルギーの使用状況

米山送信点 太陽光発電設備 発電状況(2024年10月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2024/10/01 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/10/02 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/10/03 0.01 - - 1.80 - 95.00
2024/10/04 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/10/05 0.01 - - 1.70 - 95.00
2024/10/06 0.08 - - 1.60 - 95.00
2024/10/07 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/10/08 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/10/09 0.05 - - 1.70 - 95.00
2024/10/10 0.11 - - 1.60 - 95.00
2024/10/11 0.16 - - 1.60 - 95.00
2024/10/12 0.04 - - 1.60 - 95.00
2024/10/13 0.23 - - 1.50 - 95.00
2024/10/14 0.07 - - 1.60 - 95.00
2024/10/15 0.03 - - 1.70 - 95.00
2024/10/16 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/10/17 0.17 - - 1.50 - 95.00
2024/10/18
2024/10/19
2024/10/20
2024/10/21
2024/10/22
2024/10/23
2024/10/24
2024/10/25
2024/10/26
2024/10/27
2024/10/28
2024/10/29
2024/10/30
2024/10/31
合計 0.96 - - 28.10 - 95.00