再生可能エネルギーの使用状況

石地送信点 太陽光発電設備 発電状況(2024年11月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2024/11/01 0.07 - - 1.70 - 95.00
2024/11/02 0.00 - - 1.70 - 95.00
2024/11/03 0.41 - - 1.30 - 95.00
2024/11/04 0.07 - - 1.60 - 95.00
2024/11/05 0.05 - - 1.70 - 95.00
2024/11/06 0.20 - - 1.50 - 95.00
2024/11/07 0.13 - - 1.70 - 95.00
2024/11/08 0.25 - - 1.40 - 95.00
2024/11/09 0.40 - - 1.30 - 95.00
2024/11/10 0.32 - - 1.40 - 95.00
2024/11/11 0.11 - - 1.60 - 95.00
2024/11/12 0.15 - - 1.60 - 95.00
2024/11/13 0.27 - - 1.40 - 95.00
2024/11/14 0.41 - - 1.30 - 95.00
2024/11/15 0.09 - - 1.60 - 95.00
2024/11/16 0.08 - - 1.70 - 95.00
2024/11/17 0.02 - - 1.70 - 95.00
2024/11/18 0.00 - - 1.80 - 95.00
2024/11/19 0.02 - - 1.70 - 95.00
2024/11/20 0.22 - - 1.50 - 95.00
2024/11/21 0.13 - - 1.60 - 95.00
2024/11/22
2024/11/23
2024/11/24
2024/11/25
2024/11/26
2024/11/27
2024/11/28
2024/11/29
2024/11/30
合計 3.40 - - 32.80 - 95.00