再生可能エネルギーの使用状況

高柳無線中継所 太陽光発電設備 発電状況(2024年12月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2024/12/01 0.04 - - 95.00
2024/12/02 0.23 - - 95.00
2024/12/03 0.09 - - 95.00
2024/12/04 0.01 - - 95.00
2024/12/05 0.10 - - 95.00
2024/12/06 0.00 - - 95.00
2024/12/07 0.03 - - 95.00
2024/12/08 0.00 - - 95.00
2024/12/09 0.08 - - 95.00
2024/12/10 0.01 - - 95.00
2024/12/11 0.00 - - 95.00
2024/12/12 0.05 - - 95.00
2024/12/13 0.13 - - 95.00
2024/12/14 0.04 - - 95.00
2024/12/15 0.13 - - 95.00
2024/12/16 0.18 - - 95.00
2024/12/17 0.11 - - 95.00
2024/12/18 0.00 - - 95.00
2024/12/19 0.13 - - 95.00
2024/12/20 0.23 - - 95.00
2024/12/21 0.22 - - 95.00
2024/12/22 0.11 - - 95.00
2024/12/23 0.05 - - 95.00
2024/12/24 0.06 - - 95.00
2024/12/25 0.24 - - 95.00
2024/12/26 0.02 - - 95.00
2024/12/27 0.02 - - 95.00
2024/12/28 - - 95.00
2024/12/29 0.00 - - 95.00
2024/12/30 0.30 - - 95.00
2024/12/31 0.06 - - 95.00
合計 2.67 - - 0 商用停電中 95.00