再生可能エネルギーの使用状況

笠島送信点 太陽光発電設備 発電状況(2025年01月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2025/01/01 0.18 - - 1.50 - 95.00
2025/01/02 0.00 - - 1.80 - 95.00
2025/01/03 0.20 - - 1.50 - 95.00
2025/01/04 0.15 - - 1.60 - 95.00
2025/01/05 0.15 - - 1.60 - 95.00
2025/01/06 0.02 - - 1.70 - 95.00
2025/01/07 0.16 - - 1.60 - 95.00
2025/01/08 0.00 - - 1.70 - 95.00
2025/01/09 0.01 - - 1.80 - 95.00
2025/01/10 0.05 - - 1.70 - 95.00
2025/01/11 0.12 - - 1.60 - 95.00
2025/01/12 0.23 - - 1.50 - 95.00
2025/01/13 0.12 - - 1.60 - 95.00
2025/01/14 0.02 - - 1.80 - 95.00
2025/01/15 0.00 - - 1.70 - 95.00
2025/01/16 0.21 - - 1.50 - 95.00
2025/01/17 0.02 - - 1.80 - 95.00
2025/01/18 0.31 - - 1.40 - 95.00
2025/01/19 0.32 - - 1.30 - 95.00
2025/01/20 0.11 - - 1.60 - 95.00
2025/01/21 0.23 - - 1.50 - 95.00
2025/01/22 0.22 - - 1.50 - 95.00
2025/01/23 0.05 - - 1.70 - 95.00
2025/01/24 0.05 - - 1.70 - 95.00
2025/01/25 0.13 - - 1.60 - 95.00
2025/01/26 0.27 - - 1.50 - 95.00
2025/01/27 0.30 - - 1.40 - 95.00
2025/01/28 0.00 - - 1.70 - 95.00
2025/01/29 0.02 - - 1.80 - 95.00
2025/01/30 0.01 - - 1.70 - 95.00
2025/01/31 0.03 - - 1.70 - 95.00
合計 3.69 - - 50.10 - 95.00
スクロールできます