再生可能エネルギーの使用状況

米山送信点 太陽光発電設備 発電状況(2025年02月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2025/02/01 0.09 - - 1.70 - 95.00
2025/02/02 0.35 - - 1.30 - 95.00
2025/02/03 0.16 - - 1.60 - 95.00
2025/02/04 0.00 - - 1.70 - 95.00
2025/02/05 0.00 - - 1.80 - 95.00
2025/02/06 0.15 - - 1.60 - 95.00
2025/02/07 0.18 - - 1.60 - 95.00
2025/02/08 0.22 - - 1.50 - 95.00
2025/02/09 0.18 - - 1.60 - 95.00
2025/02/10 0.00 - - 1.80 - 95.00
2025/02/11 0.19 - - 1.50 - 95.00
2025/02/12 0.26 - - 1.50 - 95.00
2025/02/13 0.11 - - 1.60 - 95.00
2025/02/14 0.09 - - 1.70 - 95.00
2025/02/15 0.40 - - 1.20 - 95.00
2025/02/16 0.32 - - 1.40 - 95.00
2025/02/17 0.06 - - 1.70 - 95.00
2025/02/18 0.19 - - 1.60 - 95.00
2025/02/19 0.18 - - 1.60 - 95.00
2025/02/20 0.17 - - 1.50 - 95.00
2025/02/21 0.15 - - 1.60 - 95.00
2025/02/22 0.20 - - 1.60 - 95.00
2025/02/23 0.23 - - 1.50 - 95.00
2025/02/24 0.25 - - 1.50 - 95.00
2025/02/25 0.43 - - 1.20 - 95.00
2025/02/26 0.02 - - 1.80 - 95.00
2025/02/27 0.27 - - 1.40 - 95.00
2025/02/28 0.20 - - 1.50 - 95.00
合計 5.05 - - 43.60 - 95.00
スクロールできます