再生可能エネルギーの使用状況
芋川送信所 太陽光発電設備 発電状況(2025年07月)
| 観測日 | 総交流電力 (kWh) | 総直流電力 (kWh) | 総充電電力 (kWh) | 総放電電力 (kWh) | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/01 | 9.29 | 10.05 | 3.08 | 3.24 | 
| 2025/07/02 | 13.74 | 14.55 | 7.7 | 2.87 | 
| 2025/07/03 | 13.48 | 14.26 | 7.32 | 5.04 | 
| 2025/07/04 | 12.66 | 13.42 | 7.05 | 5.17 | 
| 2025/07/05 | 7.85 | 8.39 | 3.72 | 4.39 | 
| 2025/07/06 | 10.9 | 11.7 | 5.32 | 3.14 | 
| 2025/07/07 | 12.42 | 13.16 | 6.46 | 3.05 | 
| 2025/07/08 | 12.43 | 13.3 | 6.36 | 4.44 | 
| 2025/07/09 | 12.37 | 13.18 | 6.71 | 4.21 | 
| 2025/07/10 | 12.54 | 13.28 | 6.23 | 4.64 | 
| 2025/07/11 | 12.63 | 13.53 | 6.37 | 4.24 | 
| 2025/07/12 | 12.52 | 13.44 | 6.53 | 4.44 | 
| 2025/07/13 | 9 | 9.59 | 4.59 | 4.98 | 
| 2025/07/14 | 11.86 | 12.66 | 6.22 | 2.77 | 
| 2025/07/15 | 2.92 | 3.18 | 1.4 | 2.2 | 
| 2025/07/16 | 9.81 | 10.63 | 5.47 | 3.51 | 
| 2025/07/17 | 5.38 | 5.87 | 2.66 | 1.61 | 
| 2025/07/18 | 12.82 | 13.61 | 7.69 | 3.1 | 
| 2025/07/19 | 0.11 | 0.15 | 1.32 | 3.02 | 
| 2025/07/20 | 0.04 | 0.06 | 3.04 | 1.77 | 
| 2025/07/21 | 0.32 | 0.41 | 2.01 | 1.11 | 
| 2025/07/22 | 8.82 | 9.34 | 6.41 | 4.22 | 
| 2025/07/23 | 6.02 | 6.34 | 4.07 | 2.63 | 
| 2025/07/24 | 6.51 | 6.84 | 4.58 | 3 | 
| 2025/07/25 | 0.13 | 0.17 | 2.03 | 1.19 | 
| 2025/07/26 | 12.03 | 12.75 | 8.33 | 3.56 | 
| 2025/07/27 | 7.94 | 8.43 | 3.8 | 4.57 | 
| 2025/07/28 | 0.2 | 0.26 | 1.99 | 0.91 | 
| 2025/07/29 | 8.22 | 8.73 | 5.1 | 3.59 | 
| 2025/07/30 | 0.06 | 0.08 | 2.89 | 1.93 | 
| 2025/07/31 | 0.04 | 0.06 | 3.66 | 2.01 | 
| 合計 | 245.06 | 261.42 | 150.11 | 100.55 | 


