再生可能エネルギーの使用状況

山本無線中継所 太陽光発電設備 発電状況(2025年08月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
蓄電池放電電力
(kWh)
蓄電池充電電力
(kWh)
蓄電池盤重故障 PCS異常 商用切替 商用停電 蓄電池残量
(%)
2025/08/01 6.75 3.51 6.70 - - - - 80.00
2025/08/02 6.98 3.04 6.43 - - - - 82.00
2025/08/03 6.56 3.36 6.35 - - - - 81.00
2025/08/04 7.05 3.15 6.57 - - - - 83.00
2025/08/05 6.25 2.62 5.24 - - - - 81.00
2025/08/06 6.02 3.00 5.61 - - - - 78.00
2025/08/07 6.77 2.90 6.35 - - - - 83.00
2025/08/08 6.25 2.96 5.95 - - - - 83.00
2025/08/09 6.66 3.29 6.60 - - - - 83.00
2025/08/10 2.08 2.82 1.50 - - - - 48.00
2025/08/11 7.96 2.20 6.60 - - - - 66.00
2025/08/12 2.36 2.95 1.75 - - - - 33.00
2025/08/13 12.11 2.95 11.23 - - - - 83.00
2025/08/14 6.47 2.99 6.00 - - - - 82.00
2025/08/15 6.61 3.07 6.29 - - - - 83.00
2025/08/16 6.54 3.47 6.43 - - - - 82.00
2025/08/17 6.70 3.12 6.49 - - - - 83.00
2025/08/18 6.49 3.38 6.32 - - - - 81.00
2025/08/19 6.69 2.74 5.91 - - - - 82.00
2025/08/20 6.58 3.12 6.26 - - - - 81.00
2025/08/21 6.61 3.35 6.48 - - - - 83.00
2025/08/22 6.55 3.35 6.45 - - - - 81.00
2025/08/23 6.66 3.33 6.47 - - - - 81.00
2025/08/24
2025/08/25
2025/08/26
2025/08/27
2025/08/28
2025/08/29
2025/08/30
2025/08/31
合計 149.70 70.67 139.98 - - - - 81.00