再生可能エネルギーの使用状況
芋川送信所 太陽光発電設備 発電状況(2025年08月)
| 観測日 | 総交流電力 (kWh) | 総直流電力 (kWh) | 総充電電力 (kWh) | 総放電電力 (kWh) | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/01 | 2.81 | 3.07 | 3.1 | 2.05 | 
| 2025/08/02 | 10.2 | 10.9 | 6.3 | 3.86 | 
| 2025/08/03 | 7.32 | 7.78 | 4.21 | 3.09 | 
| 2025/08/04 | 10.14 | 10.88 | 4.78 | 2.83 | 
| 2025/08/05 | 8.65 | 9.28 | 3.99 | 2.9 | 
| 2025/08/06 | 2.99 | 3.33 | 1.06 | 0.46 | 
| 2025/08/07 | 4.73 | 5.19 | 4.53 | 3.1 | 
| 2025/08/08 | 7.87 | 8.51 | 4.25 | 2.68 | 
| 2025/08/09 | 9.35 | 10.03 | 3.94 | 2.51 | 
| 2025/08/10 | 1 | 1.17 | 2.01 | 1.28 | 
| 2025/08/11 | 4.01 | 4.41 | 1.55 | 0.65 | 
| 2025/08/12 | 1.13 | 1.28 | 1.98 | 1.2 | 
| 2025/08/13 | 9.36 | 9.99 | 6.27 | 4.21 | 
| 2025/08/14 | 7.08 | 7.73 | 2.3 | 1.36 | 
| 2025/08/15 | 10.89 | 11.65 | 4.78 | 2.74 | 
| 2025/08/16 | 8.6 | 9.25 | 4.61 | 3.41 | 
| 2025/08/17 | 8.39 | 9.16 | 2.23 | 1.39 | 
| 2025/08/18 | 7.29 | 7.96 | 3.15 | 1.94 | 
| 2025/08/19 | 9.74 | 10.44 | 4.79 | 3.11 | 
| 2025/08/20 | 9.26 | 9.89 | 4.58 | 2.99 | 
| 2025/08/21 | 9.65 | 10.36 | 4.31 | 2.8 | 
| 2025/08/22 | 9.16 | 9.82 | 4.29 | 2.85 | 
| 2025/08/23 | 4.65 | 5.01 | 3.03 | 1.89 | 
| 2025/08/24 | 6.39 | 6.78 | 4.15 | 2.64 | 
| 2025/08/25 | 9.4 | 10.09 | 4.68 | 2.97 | 
| 2025/08/26 | 7.16 | 7.65 | 3.92 | 2.58 | 
| 2025/08/27 | 5.32 | 5.87 | 2.41 | 1.24 | 
| 2025/08/28 | 9.62 | 10.24 | 6.29 | 4.33 | 
| 2025/08/29 | 6.67 | 7.25 | 2.69 | 1.58 | 
| 2025/08/30 | 6.87 | 7.4 | 3.08 | 1.89 | 
| 2025/08/31 | 8.33 | 8.84 | 4.97 | 3.26 | 
| 合計 | 224.03 | 241.21 | 118.23 | 75.79 | 


