再生可能エネルギーの使用状況

石地送信点 太陽光発電設備 発電状況(2025年12月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2025/12/01 0.19 - - 1.50 - 95.00
2025/12/02 0.21 - - 1.50 - 95.00
2025/12/03 0.03 - - 1.70 - 95.00
2025/12/04 0.10 - - 1.70 - 95.00
2025/12/05 0.00 - - 1.70 - 95.00
2025/12/06 0.40 - - 1.30 - 95.00
2025/12/07 0.20 - - 1.60 - 95.00
2025/12/08 0.00 - - 1.70 - 95.00
2025/12/09 0.02 - - 1.80 - 95.00
2025/12/10 0.03 - - 1.70 - 95.00
2025/12/11 0.30 - - 1.40 - 95.00
2025/12/12 0.23 - - 1.50 - 95.00
2025/12/13 0.14 - - 1.60 - 95.00
2025/12/14 0.00 - - 1.80 - 95.00
2025/12/15 0.03 - - 1.70 - 95.00
2025/12/16 0.09 - - 1.70 - 95.00
2025/12/17 0.15 - - 1.60 - 95.00
2025/12/18 0.16 - - 1.50 - 95.00
2025/12/19 0.33 - - 1.40 - 95.00
2025/12/20 0.14 - - 1.60 - 95.00
2025/12/21 0.02 - - 1.70 - 95.00
2025/12/22 0.00 - - 1.80 - 95.00
2025/12/23 0.34 - - 1.30 - 95.00
2025/12/24 0.00 - - 1.80 - 95.00
2025/12/25
2025/12/26
2025/12/27
2025/12/28
2025/12/29
2025/12/30
2025/12/31
合計 3.11 - - 38.60 - 95.00