再生可能エネルギーの使用状況

鎌田受信点 太陽光発電設備 発電状況(2026年04月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2026/04/01 0.00 - - 1.80 - 95.00
2026/04/02 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/04/03 0.21 - - 1.50 - 95.00
2026/04/04 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/04/05 0.05 - - 1.70 - 95.00
2026/04/06 0.09 - - 1.60 - 95.00
2026/04/07 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/04/08 0.33 - - 1.40 - 95.00
2026/04/09 0.05 - - 1.60 - 95.00
2026/04/10 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/04/11 0.29 - - 1.50 - 95.00
2026/04/12 0.29 - - 1.40 - 95.00
2026/04/13 0.08 - - 1.60 - 95.00
2026/04/14 0.26 - - 1.50 - 95.00
2026/04/15 0.03 - - 1.60 - 95.00
2026/04/16 0.06 - - 1.70 - 95.00
2026/04/17 0.11 - - 1.60 - 95.00
2026/04/18
2026/04/19
2026/04/20
2026/04/21
2026/04/22
2026/04/23
2026/04/24
2026/04/25
2026/04/26
2026/04/27
2026/04/28
2026/04/29
2026/04/30
合計 1.85 - - 27.30 - 95.00