再生可能エネルギーの使用状況

山本無線中継所 太陽光発電設備 発電状況(2026年07月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
蓄電池放電電力
(kWh)
蓄電池充電電力
(kWh)
蓄電池盤重故障 PCS異常 商用切替 商用停電 蓄電池残量
(%)
2026/07/01 5.62 2.66 5.41 - - - - 83.00
2026/07/02 3.66 2.13 2.66 - - - - 66.00
2026/07/03 8.08 2.46 7.31 - - - - 85.00
2026/07/04 6.15 2.81 6.08 - - - - 86.00
2026/07/05 5.51 2.76 5.27 - - - - 82.00
2026/07/06 5.74 2.10 4.94 - - - - 82.00
2026/07/07 6.33 2.50 5.66 - - - - 85.00
2026/07/08 6.19 3.24 6.21 - - - - 83.00
2026/07/09 6.48 3.13 6.30 - - - - 82.00
2026/07/10 6.88 2.99 6.41 - - - - 84.00
2026/07/11 6.00 2.81 5.51 - - - - 82.00
2026/07/12 5.10 1.89 3.62 - - - - 75.00
2026/07/13 3.78 2.46 2.80 - - - - 57.00
2026/07/14 9.42 2.59 8.37 - - - - 83.00
2026/07/15 6.21 3.16 5.96 - - - - 80.00
2026/07/16 6.83 3.26 6.43 - - - - 83.00
2026/07/17 6.17 2.49 5.59 - - - - 84.00
2026/07/18 6.23 3.22 5.89 - - - - 81.00
2026/07/19 6.53 2.81 5.70 - - - - 81.00
2026/07/20 6.68 3.22 6.42 - - - - 81.00
2026/07/21 6.77 3.27 6.38 - - - - 82.00
2026/07/22 6.76 3.09 6.37 - - - - 84.00
2026/07/23 6.28 3.26 6.12 - - - - 82.00
2026/07/24 6.63 3.26 6.32 - - - - 82.00
2026/07/25 6.69 2.92 6.16 - - - - 83.00
2026/07/26 4.50 2.88 4.12 - - - - 70.00
2026/07/27
2026/07/28
2026/07/29
2026/07/30
2026/07/31
合計 161.22 73.37 148.01 - - - - 70.00