再生可能エネルギーの使用状況

山本無線中継所 太陽光発電設備 発電状況(2025年03月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
蓄電池放電電力
(kWh)
蓄電池充電電力
(kWh)
蓄電池盤重故障 PCS異常 商用切替 商用停電 蓄電池残量
(%)
2025/03/01 6.09 3.25 6.49 - - - - 81.00
2025/03/02 1.02 3.47 1.34 - - - - 36.00
2025/03/03 0.00 1.84 1.27 - - - - 26.00
2025/03/04 3.81 2.04 3.99 - - - - 20.00
2025/03/05 2.46 1.09 2.71 - - - - 17.00
2025/03/06 5.14 1.11 5.37 - - - - 35.00
2025/03/07 8.52 3.98 6.82 - - - - 41.00
2025/03/08 11.31 3.55 10.62 - - - - 77.00
2025/03/09 7.14 3.88 7.10 - - - - 79.00
2025/03/10 6.69 3.56 6.97 - - - - 80.00
2025/03/11 5.87 2.92 6.12 - - - - 79.00
2025/03/12 5.94 2.76 6.32 - - - - 82.00
2025/03/13 5.37 2.48 4.93 - - - - 80.00
2025/03/14 6.42 3.10 6.55 - - - - 83.00
2025/03/15 5.18 2.69 4.19 - - - - 74.00
2025/03/16 4.42 2.91 3.98 - - - - 59.00
2025/03/17 6.83 2.95 5.98 - - - - 66.00
2025/03/18 8.59 3.72 8.32 - - - - 78.00
2025/03/19
2025/03/20
2025/03/21
2025/03/22
2025/03/23
2025/03/24
2025/03/25
2025/03/26
2025/03/27
2025/03/28
2025/03/29
2025/03/30
2025/03/31
合計 100.80 51.30 99.07 - - - - 78.00