再生可能エネルギーの使用状況

山本無線中継所 太陽光発電設備 発電状況(2026年07月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
蓄電池放電電力
(kWh)
蓄電池充電電力
(kWh)
蓄電池盤重故障 PCS異常 商用切替 商用停電 蓄電池残量
(%)
2026/07/01 5.62 2.66 5.41 - - - - 83.00
2026/07/02 3.66 2.13 2.66 - - - - 66.00
2026/07/03 8.08 2.46 7.31 - - - - 85.00
2026/07/04 6.15 2.81 6.08 - - - - 86.00
2026/07/05 5.51 2.76 5.27 - - - - 82.00
2026/07/06 5.74 2.10 4.94 - - - - 82.00
2026/07/07 6.33 2.50 5.66 - - - - 85.00
2026/07/08 6.19 3.24 6.21 - - - - 83.00
2026/07/09 6.48 3.13 6.30 - - - - 82.00
2026/07/10 6.88 2.99 6.41 - - - - 84.00
2026/07/11 6.00 2.81 5.51 - - - - 82.00
2026/07/12 5.10 1.89 3.62 - - - - 75.00
2026/07/13 3.78 2.46 2.80 - - - - 57.00
2026/07/14
2026/07/15
2026/07/16
2026/07/17
2026/07/18
2026/07/19
2026/07/20
2026/07/21
2026/07/22
2026/07/23
2026/07/24
2026/07/25
2026/07/26
2026/07/27
2026/07/28
2026/07/29
2026/07/30
2026/07/31
合計 75.52 33.94 68.18 - - - - 57.00