再生可能エネルギーの使用状況

山本無線中継所 太陽光発電設備 発電状況(2024年11月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
蓄電池放電電力
(kWh)
蓄電池充電電力
(kWh)
蓄電池盤重故障 PCS異常 商用切替 商用停電 蓄電池残量
(%)
2024/11/01 5.03 2.59 5.05 - - - - 81.00
2024/11/02 0.52 3.72 1.28 - - - - 34.00
2024/11/03 11.52 2.53 11.15 - - - - 86.00
2024/11/04 5.71 2.82 6.23 - - - - 86.00
2024/11/05 2.34 2.85 2.29 - - - - 58.00
2024/11/06 8.77 2.56 8.70 - - - - 86.00
2024/11/07 5.13 2.49 4.90 - - - - 82.00
2024/11/08 6.12 2.79 6.26 - - - - 86.00
2024/11/09 5.92 3.18 6.43 - - - - 87.00
2024/11/10 5.81 3.04 6.32 - - - - 87.00
2024/11/11 5.60 2.87 6.03 - - - - 86.00
2024/11/12 5.23 2.95 5.62 - - - - 83.00
2024/11/13 5.93 2.79 6.06 - - - - 86.00
2024/11/14 5.61 2.95 6.14 - - - - 86.00
2024/11/15 5.55 2.46 5.47 - - - - 86.00
2024/11/16 5.53 2.71 5.78 - - - - 85.00
2024/11/17 4.95 3.16 5.27 - - - - 79.00
2024/11/18 0.95 3.40 1.31 - - - - 35.00
2024/11/19 0.00 1.24 1.26 - - - - 29.00
2024/11/20 6.98 1.82 7.56 - - - - 54.00
2024/11/21
2024/11/22
2024/11/23
2024/11/24
2024/11/25
2024/11/26
2024/11/27
2024/11/28
2024/11/29
2024/11/30
合計 103.20 54.92 109.11 - - - - 54.00