再生可能エネルギーの使用状況

山本無線中継所 太陽光発電設備 発電状況(2025年10月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
蓄電池放電電力
(kWh)
蓄電池充電電力
(kWh)
蓄電池盤重故障 PCS異常 商用切替 商用停電 蓄電池残量
(%)
2025/10/01 5.79 2.46 5.31 - - - - 81.00
2025/10/02 5.89 3.25 6.21 - - - - 80.00
2025/10/03 6.10 2.83 6.05 - - - - 83.00
2025/10/04 5.15 2.31 4.38 - - - - 78.00
2025/10/05 3.64 2.67 3.18 - - - - 59.00
2025/10/06 8.27 2.74 8.04 - - - - 81.00
2025/10/07 5.88 2.75 5.73 - - - - 80.00
2025/10/08 1.52 3.23 1.50 - - - - 40.00
2025/10/09 10.01 2.42 9.65 - - - - 80.00
2025/10/10 5.68 2.64 5.65 - - - - 81.00
2025/10/11 1.49 3.05 1.50 - - - - 44.00
2025/10/12 8.10 2.46 7.26 - - - - 63.00
2025/10/13 2.80 2.56 2.05 - - - - 36.00
2025/10/14 2.28 1.40 1.57 - - - - 24.00
2025/10/15 12.08 2.66 11.80 - - - - 80.00
2025/10/16
2025/10/17
2025/10/18
2025/10/19
2025/10/20
2025/10/21
2025/10/22
2025/10/23
2025/10/24
2025/10/25
2025/10/26
2025/10/27
2025/10/28
2025/10/29
2025/10/30
2025/10/31
合計 84.68 39.43 79.88 - - - - 80.00