再生可能エネルギーの使用状況

山本無線中継所 太陽光発電設備 発電状況(2025年09月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
蓄電池放電電力
(kWh)
蓄電池充電電力
(kWh)
蓄電池盤重故障 PCS異常 商用切替 商用停電 蓄電池残量
(%)
2025/09/01 6.67 3.41 6.61 - - - - 80.00
2025/09/02 6.92 3.32 6.74 - - - - 83.00
2025/09/03 6.46 3.42 6.42 - - - - 82.00
2025/09/04 6.30 3.43 6.38 - - - - 79.00
2025/09/05 6.41 2.55 5.55 - - - - 83.00
2025/09/06 6.29 3.11 6.12 - - - - 81.00
2025/09/07 6.42 3.15 6.17 - - - - 80.00
2025/09/08 6.40 2.88 5.86 - - - - 82.00
2025/09/09 6.44 3.01 6.04 - - - - 81.00
2025/09/10 5.73 3.31 5.81 - - - - 76.00
2025/09/11 6.88 2.72 6.33 - - - - 82.00
2025/09/12 5.69 3.19 5.53 - - - - 77.00
2025/09/13 3.55 2.46 2.48 - - - - 56.00
2025/09/14 2.06 2.76 1.68 - - - - 23.00
2025/09/15
2025/09/16
2025/09/17
2025/09/18
2025/09/19
2025/09/20
2025/09/21
2025/09/22
2025/09/23
2025/09/24
2025/09/25
2025/09/26
2025/09/27
2025/09/28
2025/09/29
2025/09/30
合計 82.22 42.72 77.72 - - - - 23.00