再生可能エネルギーの使用状況

山本無線中継所 太陽光発電設備 発電状況(2026年03月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
蓄電池放電電力
(kWh)
蓄電池充電電力
(kWh)
蓄電池盤重故障 PCS異常 商用切替 商用停電 蓄電池残量
(%)
2026/03/01 10.93 2.96 10.52 - - - - 82.00
2026/03/02 6.22 3.35 6.48 - - - - 82.00
2026/03/03 1.93 3.22 1.76 - - - - 45.00
2026/03/04 5.36 2.89 4.70 - - - - 41.00
2026/03/05 5.90 2.86 5.00 - - - - 38.00
2026/03/06 11.19 2.88 10.75 - - - - 81.00
2026/03/07 6.01 3.49 6.21 - - - - 79.00
2026/03/08 6.48 3.68 5.81 - - - - 74.00
2026/03/09 7.15 3.76 7.16 - - - - 78.00
2026/03/10 2.75 4.05 1.99 - - - - 37.00
2026/03/11 10.83 3.34 10.90 - - - - 77.00
2026/03/12 6.75 3.81 6.56 - - - - 74.00
2026/03/13 7.36 3.45 6.65 - - - - 78.00
2026/03/14 6.54 3.17 6.79 - - - - 82.00
2026/03/15 6.08 3.23 6.21 - - - - 82.00
2026/03/16
2026/03/17
2026/03/18
2026/03/19
2026/03/20
2026/03/21
2026/03/22
2026/03/23
2026/03/24
2026/03/25
2026/03/26
2026/03/27
2026/03/28
2026/03/29
2026/03/30
2026/03/31
合計 101.48 50.14 97.49 - - - - 82.00