再生可能エネルギーの使用状況

山本無線中継所 太陽光発電設備 発電状況(2026年06月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
蓄電池放電電力
(kWh)
蓄電池充電電力
(kWh)
蓄電池盤重故障 PCS異常 商用切替 商用停電 蓄電池残量
(%)
2026/06/01 6.05 2.94 6.16 - - - - 84.00
2026/06/02 5.61 2.48 5.24 - - - - 84.00
2026/06/03 5.40 2.60 5.20 - - - - 82.00
2026/06/04 6.43 3.00 6.27 - - - - 85.00
2026/06/05 6.13 3.16 6.26 - - - - 84.00
2026/06/06 5.78 2.68 5.66 - - - - 85.00
2026/06/07 5.59 2.79 5.44 - - - - 83.00
2026/06/08 4.99 2.31 4.48 - - - - 78.00
2026/06/09 5.69 2.21 5.22 - - - - 80.00
2026/06/10 6.14 2.64 6.11 - - - - 85.00
2026/06/11 5.76 2.83 5.94 - - - - 84.00
2026/06/12 5.82 3.08 5.98 - - - - 84.00
2026/06/13 6.15 2.96 6.19 - - - - 85.00
2026/06/14
2026/06/15
2026/06/16
2026/06/17
2026/06/18
2026/06/19
2026/06/20
2026/06/21
2026/06/22
2026/06/23
2026/06/24
2026/06/25
2026/06/26
2026/06/27
2026/06/28
2026/06/29
2026/06/30
合計 75.54 35.68 74.15 - - - - 85.00