再生可能エネルギーの使用状況

山本無線中継所 太陽光発電設備 発電状況(2025年07月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
蓄電池放電電力
(kWh)
蓄電池充電電力
(kWh)
蓄電池盤重故障 PCS異常 商用切替 商用停電 蓄電池残量
(%)
2025/07/01 6.59 2.75 5.96 - - - - 84.00
2025/07/02 6.68 3.11 6.29 - - - - 84.00
2025/07/03 6.50 3.18 6.16 - - - - 84.00
2025/07/04 6.66 3.00 6.33 - - - - 84.00
2025/07/05 6.15 2.94 5.74 - - - - 82.00
2025/07/06 6.77 3.02 6.38 - - - - 84.00
2025/07/07 6.41 3.18 6.21 - - - - 83.00
2025/07/08 6.83 3.13 6.50 - - - - 85.00
2025/07/09 6.55 3.18 6.17 - - - - 85.00
2025/07/10 6.52 3.11 6.35 - - - - 86.00
2025/07/11 6.39 3.05 6.09 - - - - 85.00
2025/07/12 6.19 3.05 5.95 - - - - 83.00
2025/07/13
2025/07/14
2025/07/15
2025/07/16
2025/07/17
2025/07/18
2025/07/19
2025/07/20
2025/07/21
2025/07/22
2025/07/23
2025/07/24
2025/07/25
2025/07/26
2025/07/27
2025/07/28
2025/07/29
2025/07/30
2025/07/31
合計 78.24 36.70 74.13 - - - - 83.00