再生可能エネルギーの使用状況

山本無線中継所 太陽光発電設備 発電状況(2024年07月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
蓄電池放電電力
(kWh)
蓄電池充電電力
(kWh)
蓄電池盤重故障 PCS異常 商用切替 商用停電 蓄電池残量
(%)
2024/07/01 5.31 2.24 4.05 - - - - 67.00
2024/07/02 8.51 2.56 8.03 - - - - 89.00
2024/07/03 6.23 3.20 6.24 - - - - 89.00
2024/07/04 6.54 2.83 5.94 - - - - 91.00
2024/07/05 6.42 3.23 6.15 - - - - 90.00
2024/07/06 6.10 2.60 5.48 - - - - 90.00
2024/07/07 6.32 3.09 5.97 - - - - 89.00
2024/07/08 0.93 3.67 1.34 - - - - 43.00
2024/07/09 4.23 2.72 3.29 - - - - 26.00
2024/07/10 5.29 1.24 5.33 - - - - 43.00
2024/07/11 11.18 2.07 9.94 - - - - 90.00
2024/07/12 6.08 2.30 5.12 - - - - 92.00
2024/07/13 5.78 2.72 5.56 - - - - 91.00
2024/07/14 5.34 2.44 4.87 - - - - 87.00
2024/07/15 6.21 2.59 5.69 - - - - 90.00
2024/07/16 6.55 2.93 6.12 - - - - 92.00
2024/07/17 5.55 2.63 4.99 - - - - 87.00
2024/07/18 6.94 3.04 6.47 - - - - 90.00
2024/07/19 6.44 2.90 5.81 - - - - 90.00
2024/07/20 6.39 2.97 5.97 - - - - 89.00
2024/07/21 6.62 2.93 6.03 - - - - 89.00
2024/07/22 6.55 3.12 6.01 - - - - 89.00
2024/07/23 6.76 3.16 6.37 - - - - 90.00
2024/07/24 4.19 2.47 3.28 - - - - 75.00
2024/07/25 8.11 2.76 7.58 - - - - 89.00
2024/07/26 6.64 2.77 5.73 - - - - 90.00
2024/07/27
2024/07/28
2024/07/29
2024/07/30
2024/07/31
合計 161.21 71.18 147.36 - - - - 90.00