再生可能エネルギーの使用状況

山本無線中継所 太陽光発電設備 発電状況(2025年05月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
蓄電池放電電力
(kWh)
蓄電池充電電力
(kWh)
蓄電池盤重故障 PCS異常 商用切替 商用停電 蓄電池残量
(%)
2025/05/01 5.61 2.55 5.91 - - - - 83.00
2025/05/02 3.14 2.38 2.44 - - - - 63.00
2025/05/03 7.57 2.70 7.69 - - - - 80.00
2025/05/04 5.89 2.33 5.55 - - - - 83.00
2025/05/05 5.68 2.46 5.78 - - - - 85.00
2025/05/06 3.34 2.30 2.83 - - - - 67.00
2025/05/07 7.58 2.77 7.76 - - - - 84.00
2025/05/08 5.47 2.50 5.89 - - - - 83.00
2025/05/09 5.54 2.47 5.49 - - - - 83.00
2025/05/10 5.53 2.69 5.45 - - - - 82.00
2025/05/11 5.58 2.47 5.46 - - - - 83.00
2025/05/12 5.78 2.17 5.14 - - - - 85.00
2025/05/13 5.55 2.77 5.80 - - - - 84.00
2025/05/14 5.50 2.65 5.62 - - - - 83.00
2025/05/15 5.74 2.52 5.67 - - - - 84.00
2025/05/16 5.70 2.72 5.74 - - - - 84.00
2025/05/17 3.61 2.44 2.94 - - - - 67.00
2025/05/18 2.96 2.65 2.46 - - - - 43.00
2025/05/19
2025/05/20
2025/05/21
2025/05/22
2025/05/23
2025/05/24
2025/05/25
2025/05/26
2025/05/27
2025/05/28
2025/05/29
2025/05/30
2025/05/31
合計 95.77 45.54 93.62 - - - - 43.00