再生可能エネルギーの使用状況

高柳無線中継所 太陽光発電設備 発電状況(2025年12月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2025/12/01 0.13 - - 95.00
2025/12/02 0.22 - - 95.00
2025/12/03 0.00 - - 95.00
2025/12/04 0.11 - - 95.00
2025/12/05 0.00 - - 95.00
2025/12/06 0.22 - - 95.00
2025/12/07 0.17 - - 95.00
2025/12/08 0.07 - - 95.00
2025/12/09 0.04 - - 95.00
2025/12/10 0.00 - - 95.00
2025/12/11 0.22 - - 95.00
2025/12/12 0.10 - - 95.00
2025/12/13 0.22 - - 95.00
2025/12/14 0.03 - - 95.00
2025/12/15 0.01 - - 95.00
2025/12/16 0.19 - - 95.00
2025/12/17 0.18 - - 95.00
2025/12/18 0.06 - - 95.00
2025/12/19 0.31 - - 95.00
2025/12/20
2025/12/21
2025/12/22
2025/12/23
2025/12/24
2025/12/25
2025/12/26
2025/12/27
2025/12/28
2025/12/29
2025/12/30
2025/12/31
合計 2.28 - - 0 商用停電中 95.00