再生可能エネルギーの使用状況

高柳無線中継所 太陽光発電設備 発電状況(2024年07月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2024/07/01 0.00 - - 95.00
2024/07/02 0.00 - - 95.00
2024/07/03 0.00 - - 95.00
2024/07/04 0.00 - - 95.00
2024/07/05 0.00 - - 95.00
2024/07/06 0.00 - - 95.00
2024/07/07 0.00 - - 95.00
2024/07/08 0.00 - - 95.00
2024/07/09 0.00 - - 95.00
2024/07/10 0.00 - - 95.00
2024/07/11 0.00 - - 95.00
2024/07/12 0.00 - - 95.00
2024/07/13 0.00 - - 95.00
2024/07/14 0.00 - - 95.00
2024/07/15 0.00 - - 95.00
2024/07/16 0.00 - - 95.00
2024/07/17 0.00 - - 95.00
2024/07/18 0.00 - - 95.00
2024/07/19 0.00 - - 95.00
2024/07/20 0.00 - - 95.00
2024/07/21 0.00 - - 95.00
2024/07/22 0.00 - - 95.00
2024/07/23 0.00 - - 95.00
2024/07/24 0.00 - - 95.00
2024/07/25 0.00 - - 95.00
2024/07/26 0.00 - - 95.00
2024/07/27
2024/07/28
2024/07/29
2024/07/30
2024/07/31
合計 0.00 - - 0 商用停電中 95.00