再生可能エネルギーの使用状況

高柳無線中継所 太陽光発電設備 発電状況(2025年05月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2025/05/01 0.00 - - 95.00
2025/05/02 0.00 - - 95.00
2025/05/03 0.10 - - 95.00
2025/05/04 0.00 - - 95.00
2025/05/05 0.16 - - 95.00
2025/05/06 0.00 - - 95.00
2025/05/07 0.20 - - 95.00
2025/05/08 0.09 - - 95.00
2025/05/09 0.00 - - 95.00
2025/05/10 0.00 - - 95.00
2025/05/11 0.06 - - 95.00
2025/05/12 0.00 - - 95.00
2025/05/13 0.01 - - 95.00
2025/05/14 0.00 - - 95.00
2025/05/15 0.00 - - 95.00
2025/05/16 0.00 - - 95.00
2025/05/17 0.00 - - 95.00
2025/05/18 0.00 - - 95.00
2025/05/19
2025/05/20
2025/05/21
2025/05/22
2025/05/23
2025/05/24
2025/05/25
2025/05/26
2025/05/27
2025/05/28
2025/05/29
2025/05/30
2025/05/31
合計 0.62 - - 0 商用停電中 95.00