再生可能エネルギーの使用状況

高柳無線中継所 太陽光発電設備 発電状況(2024年11月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2024/11/01 0.08 - - 95.00
2024/11/02 0.00 - - 95.00
2024/11/03 0.21 - - 95.00
2024/11/04 0.10 - - 95.00
2024/11/05 0.03 - - 95.00
2024/11/06 0.11 - - 95.00
2024/11/07 0.06 - - 95.00
2024/11/08 0.14 - - 95.00
2024/11/09 0.32 - - 95.00
2024/11/10 0.24 - - 95.00
2024/11/11 0.09 - - 95.00
2024/11/12 0.12 - - 95.00
2024/11/13 0.21 - - 95.00
2024/11/14 0.30 - - 95.00
2024/11/15 0.02 - - 95.00
2024/11/16 0.07 - - 95.00
2024/11/17 0.03 - - 95.00
2024/11/18 0.00 - - 95.00
2024/11/19 0.00 - - 95.00
2024/11/20 0.26 - - 95.00
2024/11/21
2024/11/22
2024/11/23
2024/11/24
2024/11/25
2024/11/26
2024/11/27
2024/11/28
2024/11/29
2024/11/30
合計 2.39 - - 0 商用停電中 95.00