再生可能エネルギーの使用状況

高柳無線中継所 太陽光発電設備 発電状況(2025年10月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2025/10/01 0.00 - - 95.00
2025/10/02 0.03 - - 95.00
2025/10/03 0.03 - - 95.00
2025/10/04 0.00 - - 95.00
2025/10/05 0.00 - - 95.00
2025/10/06 0.06 - - 95.00
2025/10/07 0.00 - - 95.00
2025/10/08 0.00 - - 95.00
2025/10/09 0.05 - - 95.00
2025/10/10 0.05 - - 95.00
2025/10/11 0.00 - - 95.00
2025/10/12 0.03 - - 95.00
2025/10/13 0.00 - - 95.00
2025/10/14 0.00 - - 95.00
2025/10/15 0.04 - - 95.00
2025/10/16 0.00 - - 95.00
2025/10/17 0.02 - - 95.00
2025/10/18 0.02 - - 95.00
2025/10/19 0.00 - - 95.00
2025/10/20
2025/10/21
2025/10/22
2025/10/23
2025/10/24
2025/10/25
2025/10/26
2025/10/27
2025/10/28
2025/10/29
2025/10/30
2025/10/31
合計 0.33 - - 0 商用停電中 95.00