再生可能エネルギーの使用状況
芋川送信所 太陽光発電設備 発電状況(2025年09月)
| 観測日 | 総交流電力 (kWh) | 総直流電力 (kWh) | 総充電電力 (kWh) | 総放電電力 (kWh) | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/01 | 4.78 | 5.08 | 4.29 | 2.86 | 
| 2025/09/02 | 1.35 | 1.59 | 1.66 | 1.15 | 
| 2025/09/03 | 6.82 | 7.21 | 5.5 | 3.43 | 
| 2025/09/04 | 9.51 | 10.17 | 5.96 | 4.12 | 
| 2025/09/05 | 4.59 | 5.03 | 2.79 | 1.61 | 
| 2025/09/06 | 9.65 | 10.28 | 5.76 | 3.81 | 
| 2025/09/07 | 6.45 | 7.03 | 1.97 | 1.12 | 
| 2025/09/08 | 4.42 | 4.86 | 2.46 | 1.29 | 
| 2025/09/09 | 7.06 | 7.6 | 3.47 | 2.14 | 
| 2025/09/10 | 3.15 | 3.43 | 2.24 | 1.31 | 
| 2025/09/11 | 7.03 | 7.66 | 3.9 | 2.34 | 
| 2025/09/12 | 6.21 | 6.75 | 2.58 | 1.55 | 
| 2025/09/13 | 1.78 | 1.98 | 2.77 | 1.52 | 
| 2025/09/14 | 2.21 | 2.46 | 1.91 | 1.28 | 
| 2025/09/15 | 5.81 | 6.35 | 3.14 | 1.85 | 
| 2025/09/16 | 8.94 | 9.56 | 5.97 | 3.92 | 
| 2025/09/17 | 6.33 | 6.86 | 1.88 | 1.04 | 
| 2025/09/18 | 0.08 | 0.1 | 3.12 | 2.05 | 
| 2025/09/19 | 9.68 | 10.37 | 5.3 | 3.14 | 
| 2025/09/20 | 7 | 7.51 | 3.54 | 2.51 | 
| 2025/09/21 | 4.72 | 5.19 | 2.07 | 1.1 | 
| 2025/09/22 | 7.81 | 8.47 | 3.65 | 2.17 | 
| 2025/09/23 | 8.7 | 9.36 | 3.73 | 2.58 | 
| 2025/09/24 | 9.06 | 9.66 | 6.38 | 4.21 | 
| 2025/09/25 | 1.53 | 1.74 | 1.48 | 0.91 | 
| 2025/09/26 | 6.88 | 7.33 | 4.05 | 2.51 | 
| 2025/09/27 | 9.31 | 9.9 | 5.38 | 3.53 | 
| 2025/09/28 | 8.73 | 9.32 | 5.31 | 3.4 | 
| 2025/09/29 | 4.5 | 4.97 | 1.72 | 1.04 | 
| 2025/09/30 | 9.24 | 9.79 | 6.04 | 3.88 | 
| 合計 | 183.33 | 197.61 | 110.02 | 69.37 | 


