再生可能エネルギーの使用状況

鎌田受信点 太陽光発電設備 発電状況(2026年03月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2026/03/01 0.23 - - 1.50 - 95.00
2026/03/02 0.32 - - 1.30 - 95.00
2026/03/03 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/03/04 0.13 - - 1.60 - 95.00
2026/03/05 0.12 - - 1.60 - 95.00
2026/03/06 0.16 - - 1.60 - 95.00
2026/03/07 0.22 - - 1.50 - 95.00
2026/03/08 0.14 - - 1.60 - 95.00
2026/03/09 0.27 - - 1.40 - 95.00
2026/03/10 0.05 - - 1.70 - 95.00
2026/03/11 0.12 - - 1.60 - 95.00
2026/03/12 0.11 - - 1.60 - 95.00
2026/03/13 0.18 - - 1.60 - 95.00
2026/03/14 0.23 - - 1.40 - 95.00
2026/03/15 0.11 - - 1.70 - 95.00
2026/03/16 0.22 - - 1.50 - 95.00
2026/03/17 0.28 - - 1.40 - 95.00
2026/03/18 0.20 - - 1.50 - 95.00
2026/03/19 0.04 - - 1.70 - 95.00
2026/03/20 0.35 - - 1.30 - 95.00
2026/03/21 0.15 - - 1.60 - 95.00
2026/03/22 0.29 - - 1.40 - 95.00
2026/03/23 0.17 - - 1.50 - 95.00
2026/03/24 0.31 - - 1.40 - 95.00
2026/03/25
2026/03/26
2026/03/27
2026/03/28
2026/03/29
2026/03/30
2026/03/31
合計 4.40 - - 36.70 - 95.00