再生可能エネルギーの使用状況

鎌田受信点 太陽光発電設備 発電状況(2026年09月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2026/09/01 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/09/02 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/09/03 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/09/04 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/09/05 0.00 - - 1.70 - 96.00
2026/09/06 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/09/07 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/09/08 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/09/09 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/09/10 0.01 - - 1.70 - 95.00
2026/09/11 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/09/12 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/09/13 0.00 - - 1.80 - 95.00
2026/09/14 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/09/15 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/09/16 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/09/17 0.01 - - 1.70 - 95.00
2026/09/18 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/09/19 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/09/20 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/09/21
2026/09/22
2026/09/23
2026/09/24
2026/09/25
2026/09/26
2026/09/27
2026/09/28
2026/09/29
2026/09/30
合計 0.02 - - 34.10 - 95.00