再生可能エネルギーの使用状況

鎌田受信点 太陽光発電設備 発電状況(2025年10月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2025/10/01 0.01 - - 1.70 - 95.00
2025/10/02 0.01 - - 1.70 - 95.00
2025/10/03 0.01 - - 1.70 - 95.00
2025/10/04 0.00 - - 1.70 - 95.00
2025/10/05 0.00 - - 1.70 - 95.00
2025/10/06 0.03 - - 1.70 - 95.00
2025/10/07 0.00 - - 1.70 - 95.00
2025/10/08 0.00 - - 1.70 - 95.00
2025/10/09 0.05 - - 1.70 - 95.00
2025/10/10 0.01 - - 1.70 - 95.00
2025/10/11 0.00 - - 1.70 - 95.00
2025/10/12 0.00 - - 1.70 - 95.00
2025/10/13 0.01 - - 1.70 - 95.00
2025/10/14 0.00 - - 1.70 - 95.00
2025/10/15 0.01 - - 1.70 - 95.00
2025/10/16 0.00 - - 1.70 - 95.00
2025/10/17 0.03 - - 1.60 - 95.00
2025/10/18 0.00 - - 1.70 - 95.00
2025/10/19 0.00 - - 1.70 - 95.00
2025/10/20 0.01 - - 1.70 - 95.00
2025/10/21 0.10 - - 1.60 - 95.00
2025/10/22 0.00 - - 1.80 - 95.00
2025/10/23 0.07 - - 1.60 - 95.00
2025/10/24 0.07 - - 1.60 - 95.00
2025/10/25
2025/10/26
2025/10/27
2025/10/28
2025/10/29
2025/10/30
2025/10/31
合計 0.42 - - 40.50 - 95.00