再生可能エネルギーの使用状況

石地送信点 太陽光発電設備 発電状況(2026年03月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2026/03/01 0.35 - - 1.30 - 95.00
2026/03/02 0.43 - - 1.30 - 95.00
2026/03/03 0.00 - - 1.80 - 95.00
2026/03/04 0.21 - - 1.50 - 95.00
2026/03/05 0.22 - - 1.50 - 95.00
2026/03/06 0.28 - - 1.40 - 95.00
2026/03/07 0.25 - - 1.50 - 95.00
2026/03/08 0.30 - - 1.40 - 95.00
2026/03/09 0.35 - - 1.40 - 95.00
2026/03/10 0.12 - - 1.60 - 95.00
2026/03/11 0.26 - - 1.50 - 95.00
2026/03/12 0.22 - - 1.50 - 95.00
2026/03/13 0.36 - - 1.40 - 95.00
2026/03/14 0.34 - - 1.30 - 95.00
2026/03/15 0.32 - - 1.40 - 95.00
2026/03/16 0.29 - - 1.50 - 95.00
2026/03/17 0.44 - - 1.20 - 95.00
2026/03/18 0.39 - - 1.30 - 95.00
2026/03/19 0.08 - - 1.70 - 95.00
2026/03/20 0.49 - - 1.20 - 95.00
2026/03/21 0.31 - - 1.40 - 95.00
2026/03/22 0.47 - - 1.20 - 95.00
2026/03/23 0.26 - - 1.50 - 95.00
2026/03/24 0.38 - - 1.30 - 95.00
2026/03/25 0.18 - - 1.60 - 95.00
2026/03/26 0.04 - - 1.70 - 95.00
2026/03/27
2026/03/28
2026/03/29
2026/03/30
2026/03/31
合計 7.34 - - 37.40 - 95.00