再生可能エネルギーの使用状況

鯨波受信点 太陽光発電設備 発電状況(2026年01月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2026/01/01 0.00 - - 1.80 - 95.00
2026/01/02 0.13 - - 1.60 - 95.00
2026/01/03 0.07 - - 1.60 - 95.00
2026/01/04 0.15 - - 1.60 - 95.00
2026/01/05 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/01/06 0.02 - - 1.70 - 95.00
2026/01/07 0.25 - - 1.50 - 95.00
2026/01/08 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/01/09 0.10 - - 1.70 - 95.00
2026/01/10 0.27 - - 1.40 - 95.00
2026/01/11 0.09 - - 1.60 - 95.00
2026/01/12 0.13 - - 1.60 - 95.00
2026/01/13 0.05 - - 1.70 - 95.00
2026/01/14 0.00 - - 1.70 - 95.00
2026/01/15 0.09 - - 1.60 - 95.00
2026/01/16 0.28 - - 1.40 - 95.00
2026/01/17 0.17 - - 1.50 - 95.00
2026/01/18 0.18 - - 1.60 - 95.00
2026/01/19 0.05 - - 1.60 - 95.00
2026/01/20 0.01 - - 1.70 - 95.00
2026/01/21 0.06 - - 1.70 - 95.00
2026/01/22 0.10 - - 1.60 - 95.00
2026/01/23 0.04 - - 1.70 - 95.00
2026/01/24
2026/01/25
2026/01/26
2026/01/27
2026/01/28
2026/01/29
2026/01/30
2026/01/31
合計 2.24 - - 37.30 - 95.00