再生可能エネルギーの使用状況

鯨波受信点 太陽光発電設備 発電状況(2026年03月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2026/03/01 0.23 - - 1.40 - 95.00
2026/03/02 0.42 - - 1.30 - 95.00
2026/03/03 0.01 - - 1.70 - 95.00
2026/03/04 0.01 - - 1.70 - 95.00
2026/03/05 0.19 - - 1.50 - 95.00
2026/03/06 0.26 - - 1.40 - 95.00
2026/03/07 0.12 - - 1.60 - 95.00
2026/03/08 0.12 - - 1.60 - 95.00
2026/03/09 0.26 - - 1.40 - 95.00
2026/03/10 0.02 - - 1.70 - 95.00
2026/03/11 0.24 - - 1.50 - 95.00
2026/03/12 0.27 - - 1.40 - 95.00
2026/03/13 0.25 - - 1.40 - 95.00
2026/03/14 0.38 - - 1.30 - 95.00
2026/03/15 0.26 - - 1.50 - 95.00
2026/03/16 0.27 - - 1.40 - 95.00
2026/03/17 0.44 - - 1.20 - 95.00
2026/03/18 0.34 - - 1.30 - 95.00
2026/03/19 0.01 - - 1.70 - 95.00
2026/03/20 0.45 - - 1.20 - 95.00
2026/03/21 0.30 - - 1.40 - 95.00
2026/03/22 0.42 - - 1.20 - 95.00
2026/03/23 0.30 - - 1.40 - 95.00
2026/03/24 0.37 - - 1.30 - 95.00
2026/03/25
2026/03/26
2026/03/27
2026/03/28
2026/03/29
2026/03/30
2026/03/31
合計 5.94 - - 34.50 - 95.00