再生可能エネルギーの使用状況

青海川送信点 太陽光発電設備 発電状況(2025年03月)

観測日 太陽発電量
(kWh)
故障 インバータ放電停止 商用使用電力量
(kWh)
商用停電
(V)
蓄電池残量
(%)
2025/03/01 0.30 - - 1.40 - 95.00
2025/03/02 0.00 - - 1.80 - 95.00
2025/03/03 0.04 - - 1.70 - 95.00
2025/03/04 0.29 - - 1.50 - 95.00
2025/03/05 0.01 - - 1.80 - 95.00
2025/03/06 0.03 - - 1.70 - 95.00
2025/03/07 0.13 - - 1.60 - 95.00
2025/03/08 0.30 - - 1.50 - 95.00
2025/03/09 0.33 - - 1.40 - 95.00
2025/03/10 0.38 - - 1.30 - 95.00
2025/03/11 0.18 - - 1.60 - 95.00
2025/03/12 0.27 - - 1.50 - 95.00
2025/03/13 0.13 - - 1.60 - 95.00
2025/03/14 0.35 - - 1.40 - 95.00
2025/03/15 0.13 - - 1.60 - 95.00
2025/03/16 0.09 - - 1.70 - 95.00
2025/03/17 0.06 - - 1.70 - 95.00
2025/03/18 0.40 - - 1.40 - 95.00
2025/03/19
2025/03/20
2025/03/21
2025/03/22
2025/03/23
2025/03/24
2025/03/25
2025/03/26
2025/03/27
2025/03/28
2025/03/29
2025/03/30
2025/03/31
合計 3.42 - - 28.20 - 95.00